根据黔润丰呈〔2021〕4号文件的批复及询价文件相关规定,金沙官网app、贵州润丰铁路物资有限企业相关人员于2021年4月14日在贵州润丰铁路物资有限企业会议室完成粉煤灰询价相关评审工作。本次评审会议主要内容为响应文件密封性检查、开封公示、资质、供应方案、价格评定等。会议严格按议程进行,各参与询价的单位均在规定时间内递交响应文件,并参与现场开封及过程监督。经评审小组对各单位的询价响应文件进行综合评审后,现将中选单位公示如下:
粉煤灰采购询价结果公示表 | |||||
标包/段名称 | 物料名称 | 采购量 | 单位 | 响应单位 | 评审结果 |
纳晴5标 | 粉煤灰 二级 | 20000 | 吨 | 福建恒万利贸易有限企业 | 中选单位 |
吨 | 贵阳明扬地金贸易有限企业 | 第一备选 | |||
吨 | 遵义时创星商贸有限企业 | 第二备选 | |||
纳晴10标 | 粉煤灰 二级 | 21000 | 吨 | 贵阳明洋鑫黔贸易有限企业 | 中选单位 |
吨 | 贵州康鼎经贸有限企业 | 第一备选 | |||
吨 | 福建恒万利贸易有限企业 | 第二备选 | |||
纳晴11标 | 粉煤灰 二级 | 20000 | 吨 | 贵州鹏恒润贸易有限企业 | 中选单位 |
吨 | 贵州康鼎经贸有限企业 | 第一备选 | |||
吨 | 贵州浩通实业发展有限企业 | 第二备选 | |||
纳晴18标 | 粉煤灰 二级 | 31000 | 吨 | 贵州金亦通达科技有限企业 | 中选单位 |
吨 | 贵州卓圣丰业环保新型材料开发有限企业 | 第一备选 | |||
吨 | 普安县融鑫商贸有限企业 | 第二备选 | |||
吨 | 重庆奉耀商贸有限企业 | 第二备选 | |||
纳晴19标 | 粉煤灰 二级 | 30000 | 吨 | 贵州金亦通达科技有限企业 | 中选单位 |
吨 | 贵州中梦元商贸有限责任企业 | 第一备选 | |||
吨 | 普安县融鑫商贸有限企业 | 第二备选 | |||
纳晴20标 | 粉煤灰 二级 | 26000 | 吨 | 贵州卓圣丰业环保新型材料开发有限企业 | 中选单位 |
吨 | 贵州金亦通达科技有限企业 | 第一备选 | |||
吨 | 贵州中梦元商贸有限责任企业 | 第二备选 | |||
六安1标 | 粉煤灰 二级 | 23000 | 吨 | 贵州鹏恒润贸易有限企业 | 中选单位 |
吨 | 贵州康鼎经贸有限企业 | 第一备选 | |||
吨 | 贵阳明洋鑫黔贸易有限企业 | 第二备选 | |||
六安5标 | 粉煤灰 二级 | 20000 | 吨 | 重庆市夔隆建材有限企业 | 中选单位 |
吨 | 贵阳明扬地金贸易有限企业 | 第一备选 | |||
吨 | 贵州鹏恒润贸易有限企业 | 第二备选 | |||
六安12标 | 粉煤灰 二级 | 15000 | 吨 | 贵州中梦元商贸有限责任企业 | 中选单位 |
吨 | 重庆市夔隆建材有限企业 | 第一备选 | |||
吨 | 贵州卓圣丰业环保新型材料开发有限企业 | 第二备选 | |||
六安13标 | 粉煤灰 二级 | 15000 | 吨 | 贵州中梦元商贸有限责任企业 | 中选单位 |
吨 | 重庆市夔隆建材有限企业 | 第一备选 | |||
吨 | 贵州卓圣丰业环保新型材料开发有限企业 | 第二备选 | |||
贵金古10标 | 粉煤灰 二级 | 20000 | 吨 | 贵阳明扬地金贸易有限企业 | 中选单位 |
吨 | 贵州保捷通物流有限企业 | 第一备选 | |||
吨 | 贵州中宇润田贸易有限责任企业 | 第二备选 | |||
贵金古16标 | 粉煤灰 二级 | 15000 | 吨 | 遵义时创星商贸有限企业 | 中选单位 |
吨 | 贵州中宇润田贸易有限责任企业 | 第一备选 | |||
吨 | 贵州保捷通物流有限企业 | 第二备选 |
?
公示时间:2021年4月26日至2021年4月28日,如有异议,请拨打监督电话,纪检监察室电话:0851-88628587。
?
贵州润丰铁路物资有限企业
???????????????????2021年4月26日